Рейтинг шкіл Сумська область з математики
209 шкіл. Найкращі результати НМТ 2025 по математики у Сумська область
Предмет
Міста
Райони
Рейтинг
Знайдено: 209 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 151 | КЗ СОР «Шосткинський фаховий медичний коледж» місто Шостка | 87.6 | Математика | Сумська область |
| 152 | «ВСП „Охтирський фаховий коледж СНАУ“» місто Охтирка | 87.6 | Математика | Сумська область |
| 153 | ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» місто Лебедин | 87.5 | Математика | Сумська область |
| 154 | ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» місто Путивль | 86.9 | Математика | Сумська область |
| 155 | Конотопський ліцей №11 місто Конотоп | 86.7 | Математика | Сумська область |
| 156 | Угроїдський ліцей Сумський район | 86.2 | Математика | Сумська область |
| 157 | КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» місто Суми | 85.7 | Математика | Сумська область |
| 158 | Ворожбянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумський район | 85.3 | Математика | Сумська область |
| 159 | Середино-Будський ліцей №2 місто Середина-Буда | 84.5 | Математика | Сумська область |
| 160 | Улянівський ліцей Сумський район | 84.0 | Математика | Сумська область |
| 161 | ДНЗ «Сумське ВПУБА» місто Суми | 83.5 | Математика | Сумська область |
| 162 | Підлипненський ліцей Конотопський район | 83.0 | Математика | Сумська область |
| 163 | ДНЗ «Шосткинський центр ПТО» місто Шостка | 82.9 | Математика | Сумська область |
| 164 | Заводський ліцей Охтирський район | 82.2 | Математика | Сумська область |
| 165 | Сумський ЗЗСО №19 СМР місто Суми | 81.9 | Математика | Сумська область |
| 166 | Хутір-Михайлівський ЗЗСО І-ІІІ ст. місто Хутір-Михайлівський | 81.8 | Математика | Сумська область |
| 167 | Миколаївський ліцей Сумський район | 80.7 | Математика | Сумська область |
| 168 | Низівський ліцей Сумський район | 80.6 | Математика | Сумська область |
| 169 | ШЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ШМР Сумської області місто Шостка | 80.4 | Математика | Сумська область |
| 170 | Андріяшівський ліцей Роменський район | 80.3 | Математика | Сумська область |
| 171 | Новосічанський ЗЗСО I-III ступенів Юнаківської сільської ради Сумський район | 79.6 | Математика | Сумська область |
| 172 | Конотопський ліцей №14 місто Конотоп | 79.4 | Математика | Сумська область |
| 173 | Хотінський ліцей Сумський район | 78.9 | Математика | Сумська область |
| 174 | ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка» місто Глухів | 78.7 | Математика | Сумська область |
| 175 | Краснопільський ліцей №1 Сумський район | 78.3 | Математика | Сумська область |
| 176 | Миколаївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Роменський район | 78.0 | Математика | Сумська область |
| 177 | Вільшанський ліцей Роменський район | 77.9 | Математика | Сумська область |
| 178 | ДПТНЗ «СИНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» Роменський район | 77.3 | Математика | Сумська область |
| 179 | КУ Сумський НВК №16 СМР місто Суми | 77.3 | Математика | Сумська область |
| 180 | Тернівський ліцей Роменський район | 77.0 | Математика | Сумська область |
| 181 | КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка» місто Лебедин | 76.8 | Математика | Сумська область |
| 182 | ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» Роменський район | 75.7 | Математика | Сумська область |
| 183 | ВСП «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» місто Путивль | 74.9 | Математика | Сумська область |
| 184 | ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» місто Суми | 74.7 | Математика | Сумська область |
| 185 | ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» місто Конотоп | 74.4 | Математика | Сумська область |
| 186 | Воронізька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П. О. Куліша Шосткинський район | 74.4 | Математика | Сумська область |
| 187 | КЗ СОР «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» місто Путивль | 73.8 | Математика | Сумська область |
| 188 | КЗ СОР «Путивльська мистецький ліцей» місто Путивль | 73.6 | Математика | Сумська область |
| 189 | Чорноплатівський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Миколи Новомирського Конотопський район | 73.3 | Математика | Сумська область |
| 190 | Лебединський ЗЗСО I-III ступенів № 6 місто Лебедин | 72.6 | Математика | Сумська область |
| 191 | КЗ СОР «Спортивний ліцей „Барса“» місто Суми | 72.4 | Математика | Сумська область |
| 192 | Степанівський ліцей Сумський район | 70.2 | Математика | Сумська область |
| 193 | Вирівський ліцей Сумський район | 69.9 | Математика | Сумська область |
| 194 | ДПТНЗ «Конотопський ПАЛ» Конотопський район | 69.1 | Математика | Сумська область |
| 195 | Баницький НВК : ДНЗ - ЗОШ І - ІІІ ступенів Шосткинський район | 67.5 | Математика | Сумська область |
| 196 | Осоївський ліцей Сумський район | 66.9 | Математика | Сумська область |
| 197 | Хухрянський ліцей (опорний заклад освіти) Охтирський район | 64.7 | Математика | Сумська область |
| 198 | ДПТНЗ «Роменське ВПУ» місто Ромни | 64.5 | Математика | Сумська область |
| 199 | ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» місто Суми | 63.1 | Математика | Сумська область |
| 200 | Слобідський ліцей Конотопський район | 62.3 | Математика | Сумська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами