Рейтинг шкіл Сумська область
221 школа. За результатами НМТ 2025 по Сумська область
Предмет
Міста
Райони
Рейтинг
Знайдено: 221 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Регіон |
|---|---|---|---|
| 1 | ССШ №17 місто Суми | 133.7 | Сумська область |
| 2 | Перехрестівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Роменський район | 133.0 | Сумська область |
| 3 | Сумський класичний ліцей місто Суми | 132.8 | Сумська область |
| 4 | Роменський ліцей № 1 РМР місто Ромни | 130.7 | Сумська область |
| 5 | Опорний заклад освіти «Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст. » Конотопський район | 130.6 | Сумська область |
| 6 | Школа №3 місто Глухів | 130.4 | Сумська область |
| 7 | Конотопський ліцей №1 місто Конотоп | 129.6 | Сумська область |
| 8 | Сумський ЗЗСО №10 СМР місто Суми | 129.5 | Сумська область |
| 9 | КЗ СУМСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №33 СМР місто Суми | 129.4 | Сумська область |
| 10 | Роменський ліцей № 2 РМР місто Ромни | 129.1 | Сумська область |
| 11 | КЗСОР «СОАЛ ІМ. Д. ЄВДОКИМОВА» місто Суми | 128.6 | Сумська область |
| 12 | Конотопський ліцей №12 місто Конотоп | 127.8 | Сумська область |
| 13 | Ліцей №3 місто Охтирка | 127.7 | Сумська область |
| 14 | Шосткинська гімназія ШМР Сумської області місто Шостка | 127.7 | Сумська область |
| 15 | Кириківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Охтирський район | 127.6 | Сумська область |
| 16 | КУ Сумська СШ №9, м. Суми місто Суми | 127.6 | Сумська область |
| 17 | Глухівська загальноосвітня школа №1 місто Глухів | 127.5 | Сумська область |
| 18 | КУ Сумська СШ № 29, м. Суми місто Суми | 127.4 | Сумська область |
| 19 | Ліцей імені Б. Д. Антоненка-Давидовича місто Охтирка | 127.3 | Сумська область |
| 20 | Путивльський ліцей № 1 ім. Р. Руднєва Путивльської міської ради місто Путивль | 127.2 | Сумська область |
| 21 | Сумський ЗЗСО №15 СМР місто Суми | 127.1 | Сумська область |
| 22 | КУ Сумська СШ № 1, м. Суми місто Суми | 126.7 | Сумська область |
| 23 | Шосткинський НВК: сш І-ІІ ст. -ліцей місто Шостка | 126.3 | Сумська область |
| 24 | ОЗ «Кролевецький ліцей №3» Кролевецької міської ради місто Кролевець | 126.1 | Сумська область |
| 25 | Свеська школа №2 ліцей Шосткинський район | 126.1 | Сумська область |
| 26 | Роменський ліцей № 4 ім. Тетяни Маркус місто Ромни | 125.5 | Сумська область |
| 27 | Грунський ліцей Охтирський район | 124.8 | Сумська область |
| 28 | Чапліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шосткинський район | 124.4 | Сумська область |
| 29 | Коровинський ЗЗСО Роменський район | 124.1 | Сумська область |
| 30 | Ворожбянський ліцей (опорний заклад) місто Ворожба | 124.0 | Сумська область |
| 31 | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 7 місто Лебедин | 123.9 | Сумська область |
| 32 | Путивльська ліцей №2 ім. Г. Я. Базими місто Путивль | 123.7 | Сумська область |
| 33 | КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР місто Суми | 123.7 | Сумська область |
| 34 | Школа №5 місто Ромни | 123.6 | Сумська область |
| 35 | Сумська ЗОШ №27, м. Суми місто Суми | 123.4 | Сумська область |
| 36 | Конотопський ліцей №10 місто Конотоп | 123.3 | Сумська область |
| 37 | Ліцей №5 ім. Р. К. Рапія місто Охтирка | 123.2 | Сумська область |
| 38 | Беївський ліцей Роменський район | 123.0 | Сумська область |
| 39 | Комишанський ліцей Охтирський район | 122.9 | Сумська область |
| 40 | КУ Сумська ЗОШ № 23 м. Суми місто Суми | 122.7 | Сумська область |
| 41 | Ліцей №1 місто Охтирка | 122.2 | Сумська область |
| 42 | Школа №2 місто Глухів | 122.2 | Сумська область |
| 43 | Школа №4 місто Шостка | 122.1 | Сумська область |
| 44 | Школа №11 місто Шостка | 122.0 | Сумська область |
| 45 | Школа № 8 місто Шостка | 121.9 | Сумська область |
| 46 | Косівщинський ліцей ССР Сумський район | 121.7 | Сумська область |
| 47 | Чернеччинський ліцей (опорний заклад освіти) Охтирський район | 121.6 | Сумська область |
| 48 | Великосамбірський ЗЗСО І-ІІІ ст. Конотопський район | 121.5 | Сумська область |
| 49 | Сумський ЗЗСО №2 СМР місто Суми | 121.4 | Сумська область |
| 50 | Школа №10 місто Ромни | 121.3 | Сумська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами