Рейтинг шкіл з математики
7251 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики в Україні
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7251 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | ЛІЦЕЙ № 1 місто Вишгород | 90.6 | Математика | Київська область |
| 4852 | Новодачинський ліцей Павлоградський район | 90.6 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4853 | Іванківський ліцей №1 Вишгородський район | 90.6 | Математика | Київська область |
| 4854 | Незвиський ліцей Коломийський район | 90.6 | Математика | Івано-Франківська область |
| 4855 | Сабатинівський ліцей Голованівський район | 90.6 | Математика | Кіровоградська область |
| 4856 | Чукв'янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Самбірський район | 90.6 | Математика | Львівська область |
| 4857 | ОЗ «Бритівський ліцей» Білгород-Дністровський район | 90.6 | Математика | Одеська область |
| 4858 | Лісниківський ліцей імені Михайла Грушевського Обухівський район | 90.6 | Математика | Київська область |
| 4859 | Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського місто Липовець | 90.6 | Математика | Вінницька область |
| 4860 | ФККіМ (м. Калуш) місто Калуш | 90.5 | Математика | Івано-Франківська область |
| 4861 | ХФЕТК УЕП місто Хмельницький | 90.5 | Математика | Хмельницька область |
| 4862 | Нестоїтський ОЗО Подільський район | 90.5 | Математика | Одеська область |
| 4863 | МФКММ місто Миколаїв | 90.5 | Математика | Миколаївська область |
| 4864 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки» місто Івано-Франківськ | 90.5 | Математика | Івано-Франківська область |
| 4865 | Михальчанський ліцей Чернівецький район | 90.5 | Математика | Чернівецька область |
| 4866 | Колківський ліцей Сарненський район | 90.5 | Математика | Рівненська область |
| 4867 | Ліцей №2 селище Муровані Курилівці Могилів-Подільський район | 90.5 | Математика | Вінницька область |
| 4868 | Лисичанський ліцей № 4 місто Лисичанськ | 90.5 | Математика | Луганська область |
| 4869 | Брагинівський ліцей Синельниківський район | 90.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4870 | ОЗ «Путильський ліцей ім. Ю. Федьковича» Вижницький район | 90.5 | Математика | Чернівецька область |
| 4871 | Зарудянський ліцей Збаразької МР Тернопільський район | 90.5 | Математика | Тернопільська область |
| 4872 | Чигиринський ліцей №3 місто Чигирин | 90.5 | Математика | Черкаська область |
| 4873 | Полапівський ліцей Ковельський район | 90.5 | Математика | Волинська область |
| 4874 | Небилівський ліцей Калуський район | 90.5 | Математика | Івано-Франківська область |
| 4875 | Луцьке ВПУ будівництва та архітектури місто Луцьк | 90.5 | Математика | Волинська область |
| 4876 | ВСП «ГЕМФК КНУ» місто Кривий Ріг | 90.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4877 | Кароліно-Бугазький ліцей Білгород-Дністровський район | 90.5 | Математика | Одеська область |
| 4878 | Олешницька загальноосвітня І-ІІІ ступенів Берегівський район | 90.4 | Математика | Закарпатська область |
| 4879 | Баговицький ліцей Кам'янець-Подільський район | 90.4 | Математика | Хмельницька область |
| 4880 | ДНЗ «ОПЛБА» місто Одеса | 90.4 | Математика | Одеська область |
| 4881 | ВСП «ВФК ДДАЕУ» місто Верхньодніпровськ | 90.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4882 | Дунаєвецький ліцей №4 місто Дунаївці | 90.4 | Математика | Хмельницька область |
| 4883 | ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» місто Козятин | 90.4 | Математика | Вінницька область |
| 4884 | Жиричівський ліцей Ковельський район | 90.4 | Математика | Волинська область |
| 4885 | КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1» місто Рожище | 90.4 | Математика | Волинська область |
| 4886 | Самотоївський ліцей Сумський район | 90.4 | Математика | Сумська область |
| 4887 | Новомиргородський ліцей №2 місто Новомиргород | 90.4 | Математика | Кіровоградська область |
| 4888 | Ліцей №2 м. Мостиська місто Мостиська | 90.3 | Математика | Львівська область |
| 4889 | ХСЕФК місто Харків | 90.3 | Математика | Харківська область |
| 4890 | ВСП «Марганецький фаховий коледж НТУ „ДП“» місто Марганець | 90.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4891 | КЗ «Воздвижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВСР Пологівський район | 90.3 | Математика | Запорізька область |
| 4892 | ОЗ «Дихтинецький ліцей» Вижницький район | 90.3 | Математика | Чернівецька область |
| 4893 | Ліцей №2 місто Обухів | 90.3 | Математика | Київська область |
| 4894 | Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради Черкаський район | 90.3 | Математика | Черкаська область |
| 4895 | Прямобалківський ліцей Болградський район | 90.3 | Математика | Одеська область |
| 4896 | Великомочульський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Гайсинський район | 90.3 | Математика | Вінницька область |
| 4897 | Дорогинський ліцей ІМР Прилуцький район | 90.3 | Математика | Чернігівська область |
| 4898 | Войнівський ліцей Олександрійський район | 90.3 | Математика | Кіровоградська область |
| 4899 | Хотинська ЗОШ №1 місто Хотин | 90.3 | Математика | Чернівецька область |
| 4900 | КрамФКТД місто Краматорськ | 90.3 | Математика | Донецька область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами