Рейтинг шкіл з математики
7251 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики в Україні
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7251 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Новопільський ліцей Криворізький район | 103.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2802 | Довжицький ліцей Чернігівський район | 103.0 | Математика | Чернігівська область |
| 2803 | КЗОЗ «ІМФК» ХОР місто Берестин | 103.0 | Математика | Харківська область |
| 2804 | КЗ «ПТУ № 2» ДМР місто Дніпро | 103.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2805 | Михайло-Ларинський ліцей Миколаївський район | 103.0 | Математика | Миколаївська область |
| 2806 | ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА місто Вінниця | 103.0 | Математика | Вінницька область |
| 2807 | ХЛ №68 місто Харків | 103.0 | Математика | Харківська область |
| 2808 | СФКБА місто Суми | 103.0 | Математика | Сумська область |
| 2809 | Бродівський ОЗЗСО І-ІІІ ст. №4 місто Броди | 103.0 | Математика | Львівська область |
| 2810 | ХЛ № 104 місто Харків | 103.0 | Математика | Харківська область |
| 2811 | Пісківський ліцей Житомирський район | 103.0 | Математика | Житомирська область |
| 2812 | Межівський ліцей № 1 МСР Синельниківський район | 103.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2813 | Ліцей № 26 м. Житомира місто Житомир | 103.0 | Математика | Житомирська область |
| 2814 | Обарівський ліцей Рівненський район | 103.0 | Математика | Рівненська область |
| 2815 | Золотоніська спеціалізована школа №1 Золотоніської міської ради Черкаської області місто Золотоноша | 102.9 | Математика | Черкаська область |
| 2816 | Ліцей № 42 ДМР місто Дніпро | 102.9 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2817 | Орв’яницький ліцей Сарненський район | 102.9 | Математика | Рівненська область |
| 2818 | Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» місто Київ | 102.9 | Математика | місто Київ |
| 2819 | Ліцей № 18 місто Хмельницький | 102.9 | Математика | Хмельницька область |
| 2820 | Новослобідський ліцей Конотопський район | 102.9 | Математика | Сумська область |
| 2821 | Ребедайлівський ліцей Черкаський район | 102.9 | Математика | Черкаська область |
| 2822 | ПФК НЮУ місто Полтава | 102.9 | Математика | Полтавська область |
| 2823 | Воютицький ЗЗСО І-ІІІ ст. Самбірський район | 102.9 | Математика | Львівська область |
| 2824 | Зозівський ліцей Вінницький район | 102.9 | Математика | Вінницька область |
| 2825 | Березецький ЗЗСО I-III ступенів Львівський район | 102.8 | Математика | Львівська область |
| 2826 | Ліцей імені братів Шеметів ЛМР місто Лубни | 102.8 | Математика | Полтавська область |
| 2827 | ОЗ «Лютенський ліцей» Миргородський район | 102.8 | Математика | Полтавська область |
| 2828 | ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 101 місто Одеса | 102.8 | Математика | Одеська область |
| 2829 | Великомихайлівський ліцей Роздільнянський район | 102.8 | Математика | Одеська область |
| 2830 | ОЗО «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» Бучанський район | 102.8 | Математика | Київська область |
| 2831 | Серпневський ліцей Болградський район | 102.8 | Математика | Одеська область |
| 2832 | ОЗ «Доросинівський ліцей» Луцький район | 102.8 | Математика | Волинська область |
| 2833 | Вознесенський ліцей «Інсайт» місто Вознесенськ | 102.8 | Математика | Миколаївська область |
| 2834 | КЛ №107 «Лідер» КМР місто Кривий Ріг | 102.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2835 | Багачевський ліцей №1 місто Багачеве | 102.8 | Математика | Черкаська область |
| 2836 | ЗЗСО «Броницький ліцей» Камінь-Каширський район | 102.8 | Математика | Волинська область |
| 2837 | Краснянський ліцей Надвірнянський район | 102.8 | Математика | Івано-Франківська область |
| 2838 | Поступельський ліцей Ковельський район | 102.8 | Математика | Волинська область |
| 2839 | Тростянецький ліцей Гайсинський район | 102.7 | Математика | Вінницька область |
| 2840 | Вербенський ліцей Дубенський район | 102.7 | Математика | Рівненська область |
| 2841 | ОЗЗСО імені Василя Стуса місто Краматорськ | 102.7 | Математика | Донецька область |
| 2842 | КЗ «ЗАЛ » ІМПУЛЬС « ЧОР» місто Золотоноша | 102.7 | Математика | Черкаська область |
| 2843 | Семидубський ліцей Дубенський район | 102.7 | Математика | Рівненська область |
| 2844 | Фаховий коледж Закарпатського Угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ місто Берегове | 102.7 | Математика | Закарпатська область |
| 2845 | Харківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Прилуцький район | 102.7 | Математика | Чернігівська область |
| 2846 | Виноградівський опорний заклад Болградський район | 102.7 | Математика | Одеська область |
| 2847 | Голубівський ліцей Сумський район | 102.7 | Математика | Сумська область |
| 2848 | ХЛ № 51 місто Харків | 102.7 | Математика | Харківська область |
| 2849 | Садовий ліцей Березанської міської ради Броварський район | 102.6 | Математика | Київська область |
| 2850 | ІФК КНУВС місто Івано-Франківськ | 102.6 | Математика | Івано-Франківська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами