Рейтинг шкіл з математики
7251 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики в Україні
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7251 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 5701 | БУТЕНКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Полтавський район | 83.9 | Математика | Полтавська область |
| 5702 | Плахтіївський ліцей Білгород-Дністровський район | 83.9 | Математика | Одеська область |
| 5703 | Курахівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 місто Курахове | 83.9 | Математика | Донецька область |
| 5704 | Професійний технологічний коледж міста Житомира місто Житомир | 83.9 | Математика | Житомирська область |
| 5705 | Матусівський ліцей №2 Звенигородський район | 83.9 | Математика | Черкаська область |
| 5706 | Красненський ліцей Калуський район | 83.9 | Математика | Івано-Франківська область |
| 5707 | Новосвітлівський ліцей Вознесенський район | 83.9 | Математика | Миколаївська область |
| 5708 | НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Білгород-Дністровський район | 83.9 | Математика | Одеська область |
| 5709 | Червоногригорівський ліцей Нікопольський район | 83.9 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5710 | Гає-Розтоцький НВК ім. К. Патриляка Тернопільський район | 83.9 | Математика | Тернопільська область |
| 5711 | КПЛ КОР місто Кропивницький | 83.9 | Математика | Кіровоградська область |
| 5712 | Курненський ліцей Житомирський район | 83.9 | Математика | Житомирська область |
| 5713 | Красноїльський ліцей №3 Чернівецький район | 83.8 | Математика | Чернівецька область |
| 5714 | Здомишельський ліцей Ковельський район | 83.8 | Математика | Волинська область |
| 5715 | ВСП Хорольський АФК ПДАУ місто Хорол | 83.8 | Математика | Полтавська область |
| 5716 | Княгиницький ліцей Івано-Франківський район | 83.8 | Математика | Івано-Франківська область |
| 5717 | Ліцей №2 Гостомельської селищної ради Бучанський район | 83.8 | Математика | Київська область |
| 5718 | ОКУ «ПМФК імені В. О. Жуковського» місто Подільськ | 83.8 | Математика | Одеська область |
| 5719 | Київський фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» місто Київ | 83.8 | Математика | місто Київ |
| 5720 | Гнідинцівський ЗЗСО I-III ст. Прилуцький район | 83.8 | Математика | Чернігівська область |
| 5721 | ЛІЦЕЙ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ» Одеський район | 83.7 | Математика | Одеська область |
| 5722 | Романовобалківський ліцей Первомайський район | 83.7 | Математика | Миколаївська область |
| 5723 | КПК ПВФП місто Київ | 83.7 | Математика | місто Київ |
| 5724 | Половецький ліцей Бердичівський район | 83.7 | Математика | Житомирська область |
| 5725 | Синельниківський ліцей №5 місто Синельникове | 83.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5726 | Малосевастянівський ліцей Уманський район | 83.7 | Математика | Черкаська область |
| 5727 | Чпзош І-ІІІ ст. «Перлина» місто Черкаси | 83.7 | Математика | Черкаська область |
| 5728 | Вербівський ліцей Ізюмський район | 83.7 | Математика | Харківська область |
| 5729 | Селидівська гімназія № 1 місто Селидове | 83.6 | Математика | Донецька область |
| 5730 | Великоколоднівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» Львівський район | 83.6 | Математика | Львівська область |
| 5731 | Мечебилівський ліцей Ізюмський район | 83.6 | Математика | Харківська область |
| 5732 | ДНЗ «Березанський ПАЛ» місто Березань | 83.6 | Математика | Київська область |
| 5733 | К-ПФККіМ місто Кам'янець-Подільський | 83.6 | Математика | Хмельницька область |
| 5734 | Орловецький ЗЗСО І - ІІІ ст. Черкаський район | 83.6 | Математика | Черкаська область |
| 5735 | ОЗ «Скороходівський ліцей» Полтавський район | 83.6 | Математика | Полтавська область |
| 5736 | Високопічський ліцей Житомирський район | 83.6 | Математика | Житомирська область |
| 5737 | Барвінківський ліцей №3 місто Барвінкове | 83.6 | Математика | Харківська область |
| 5738 | Середнянський ліцей Ужгородський район | 83.6 | Математика | Закарпатська область |
| 5739 | ЗФПО «КФМК №3» місто Київ | 83.6 | Математика | місто Київ |
| 5740 | ХПЛЕ місто Хмельницький | 83.6 | Математика | Хмельницька область |
| 5741 | ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО СД» місто Рівне | 83.6 | Математика | Рівненська область |
| 5742 | ДПТНЗ «РЦПОРГКГТД» місто Харків | 83.5 | Математика | Харківська область |
| 5743 | Григорівська гімназія Запорізький район | 83.5 | Математика | Запорізька область |
| 5744 | КЗ «ЛФВКМ» ХОР місто Лозова | 83.5 | Математика | Харківська область |
| 5745 | ОФКБД місто Остер | 83.5 | Математика | Чернігівська область |
| 5746 | Хрущівський НВК Золотоніський район | 83.5 | Математика | Черкаська область |
| 5747 | БФПК ХДУ місто Берислав | 83.5 | Математика | Херсонська область |
| 5748 | Ліщанський ліцей Шепетівський район | 83.5 | Математика | Хмельницька область |
| 5749 | Іванковичівський ліцей Обухівський район | 83.5 | Математика | Київська область |
| 5750 | Градівський ЗЗСО Львівський район | 83.5 | Математика | Львівська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами