Рейтинг шкіл місто Львів з математики
148 шкіл. Найкращі результати НМТ 2025 по математики у місто Львів
Предмет
Рейтинг
Знайдено: 148 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва» місто Львів | 107.9 | Математика | Львівська область |
| 102 | СЗШ № 50 І-ІІІ ст. м. Львова місто Львів | 107.8 | Математика | Львівська область |
| 103 | Ліцей № 17 м. Львова місто Львів | 106.4 | Математика | Львівська область |
| 104 | СЗШ №1м. Львова місто Львів | 105.7 | Математика | Львівська область |
| 105 | Технологічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» місто Львів | 104.2 | Математика | Львівська область |
| 106 | «Львівський фаховий коледж спорту» місто Львів | 104.0 | Математика | Львівська область |
| 107 | ВСП «ТЕФК НУ „ЛП“» місто Львів | 103.8 | Математика | Львівська область |
| 108 | Ліцей №70 місто Львів | 103.7 | Математика | Львівська область |
| 109 | СЗШ №72 місто Львів | 103.7 | Математика | Львівська область |
| 110 | СЗШ№49 місто Львів | 103.6 | Математика | Львівська область |
| 111 | «Технічний фаховий коледж Національного університету „Львівська політехніка“» місто Львів | 103.2 | Математика | Львівська область |
| 112 | ВСП «ЛПФК УАД» місто Львів | 101.0 | Математика | Львівська область |
| 113 | ВСП «ЛФКІМ КНУТД» місто Львів | 100.2 | Математика | Львівська область |
| 114 | Ліцей №21 ЛМР місто Львів | 100.1 | Математика | Львівська область |
| 115 | СЗШ№40 місто Львів | 99.2 | Математика | Львівська область |
| 116 | СЗШ №33 місто Львів | 98.8 | Математика | Львівська область |
| 117 | СЗШ №55 м. Львова місто Львів | 98.4 | Математика | Львівська область |
| 118 | ЛСЗШ №71 місто Львів | 96.6 | Математика | Львівська область |
| 119 | ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України місто Львів | 96.3 | Математика | Львівська область |
| 120 | ВСП «ЛФКХПП НУХТ» місто Львів | 96.0 | Математика | Львівська область |
| 121 | СЗШ №77 м. Львова місто Львів | 95.5 | Математика | Львівська область |
| 122 | ВПУ №29 м. Львова місто Львів | 94.2 | Математика | Львівська область |
| 123 | Структурний підрозділ Медичний фаховий коледж Державного некомерційного підприємства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» місто Львів | 94.2 | Математика | Львівська область |
| 124 | ДНЗ «Львівський ПЛЗТ» місто Львів | 94.1 | Математика | Львівська область |
| 125 | ДНЗ ЛВПУ ІКТ місто Львів | 93.6 | Математика | Львівська область |
| 126 | ВСП «ЛФК ЛНУП» місто Львів | 92.9 | Математика | Львівська область |
| 127 | ВСП ЛФКХТБ НУХТ місто Львів | 92.8 | Математика | Львівська область |
| 128 | ВСП «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету „Львівська політехніка“» місто Львів | 92.0 | Математика | Львівська область |
| 129 | Львівський ПКГТРС місто Львів | 91.0 | Математика | Львівська область |
| 130 | Львівська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» місто Львів | 88.7 | Математика | Львівська область |
| 131 | ЗЗСО №87 місто Львів | 87.9 | Математика | Львівська область |
| 132 | КЗ ЛОР ЛФККіМ місто Львів | 87.3 | Математика | Львівська область |
| 133 | Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Львівський професійний коледж індустрії краси та моди» місто Львів | 85.1 | Математика | Львівська область |
| 134 | ВСП «ЛФКТІ НУ «ЛП» місто Львів | 84.2 | Математика | Львівська область |
| 135 | ЛЬВІВСЬКИЙ ПК ПМД місто Львів | 82.7 | Математика | Львівська область |
| 136 | ЛКФКЕіП місто Львів | 82.5 | Математика | Львівська область |
| 137 | ВПНЗ ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МОНАДА» місто Львів | 82.2 | Математика | Львівська область |
| 138 | Ліцей «Личаківський» місто Львів | 82.0 | Математика | Львівська область |
| 139 | ДНЗ «Львівське МВПТУЗТ» місто Львів | 81.9 | Математика | Львівська область |
| 140 | ЗП (ПТ) О «ЛЬВІВСЬКИЙ ПКСОП» місто Львів | 79.6 | Математика | Львівська область |
| 141 | ВПУ №20 м. Львова місто Львів | 79.3 | Математика | Львівська область |
| 142 | КЗ ЛОР «ЛВПУКТБ» місто Львів | 75.6 | Математика | Львівська область |
| 143 | Ліцей «Просвіта» ЛМР місто Львів | 75.6 | Математика | Львівська область |
| 144 | ДНЗ «Львівське ВПУ ХТ» місто Львів | 75.3 | Математика | Львівська область |
| 145 | ДНЗ «Львівське ВПУДБ» місто Львів | 73.1 | Математика | Львівська область |
| 146 | ЗП (ПТ) О «Львівський ПК РБ» місто Львів | 73.1 | Математика | Львівська область |
| 147 | ДНЗ «Львівське ВППУ» місто Львів | 67.0 | Математика | Львівська область |
| 148 | Львівський науковий ліцей №1 ім. Б. -І. Антонича місто Львів | 66.1 | Математика | Львівська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами