Куди веде «ВП «РЦПО ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
2 / 3
мають конкурсний бал
Подолали поріг (2)Не подолали поріг (1)
147
університетів у вибірці
1632
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | 145.1 | 7 / 10 | 2 з 367% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | B9Історія та археологія Освітня програма: Cередня освіта. Історія та громадянська освіта | 143.6 | 19 / 25 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія в закладах освіти | 143.1 | 22 / 22 | 2 з 367% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 2 з 367% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | B12Культурологія та музеєзнавство | 141.7 | — / 10 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Українська мова і література, польська мова в закладах освіти | 141.2 | 12 / 12 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B5Музичне мистецтво Освітня програма: Музичне мистецтво в закладах освіти | 141.1 | 6 / 6 | 2 з 367% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) | 141.1 | 9 / 12 | 2 з 367% |
Каразінський університет Харківська область | B9Історія та археологія | 140.8 | 59 / 88 | 2 з 367% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 2 з 367% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 2 з 367% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти | 139.9 | 12 / 12 | 2 з 367% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта. Українська мова і література | 139.9 | 5 / 15 | 2 з 367% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 139.2 | 10 / 15 | 2 з 367% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) | 139.1 | 6 / 10 | 2 з 367% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 2 з 367% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) | 138.9 | 6 / 11 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B4Образотворче мистецтво та реставрація Освітня програма: Образотворче мистецтво в закладах освіти | 138.8 | 7 / 7 | 2 з 367% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 2 з 367% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 2 з 367% |
КДПУ Дніпропетровська область | B5Музичне мистецтво Освітня програма: Мистецтво. Музичне мистецтво | 137.9 | 6 / 15 | 2 з 367% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 137.7 | 17 / 20 | 2 з 367% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 2 з 367% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 2 з 367% |
ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" Луганська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.6 | 6 / 20 | 2 з 367% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 2 з 367% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 2 з 367% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 2 з 367% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.1 | — / 8 | 2 з 367% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 2 з 367% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | B9Історія та археологія | 136.6 | — / 18 | 2 з 367% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 2 з 367% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 2 з 367% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Музичне мистецтво) | 136.4 | 8 / 20 | 2 з 367% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 2 з 367% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 2 з 367% |
НТУ "ХПІ" Харківська область | Прикладна та комп'ютерна лінгвістика Освітня програма: Прикладна та комп'ютерна лінгвістика | 136.2 | 14 / 30 | 2 з 367% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) | 136.2 | 23 / 25 | 2 з 367% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 2 з 367% |
ДНУ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 136 | 17 / 18 | 2 з 367% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 2 з 367% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 135.7 | 13 / 20 | 2 з 367% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | C7Журналістика | 135.7 | 5 / 45 | 2 з 367% |
ДВНЗ "УжНУ" Закарпатська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Українська мова і література. Англійська мова і література, Українська мова і література. Зарубіжна література | 135.5 | 44 / 45 | 2 з 367% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)) | 135.4 | 18 / 21 | 2 з 367% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 2 з 367% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 2 з 367% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 2 з 367% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.