Куди веде «. ДНЗ «Полонський АЦПО»» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
12 / 20
мають конкурсний бал
Подолали поріг (12)Не подолали поріг (8)
160
університетів у вибірці
2495
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 12 з 2060% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 12 з 2060% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 12 з 2060% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 12 з 2060% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 12 з 2060% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 12 з 2060% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 12 з 2060% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 12 з 2060% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 12 з 2060% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 12 з 2060% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 133.9 | — / 19 | 12 з 2060% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A2Дошкільна освіта | 133.5 | 22 / 27 | 12 з 2060% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.3 | — / 17 | 12 з 2060% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A2Дошкільна освіта | 133.2 | 36 / 46 | 12 з 2060% |
КДПУ Дніпропетровська область | A2Дошкільна освіта | 133.1 | 35 / 40 | 12 з 2060% |
КЗВО "ДАНО" ДОР" Дніпропетровська область | A3Початкова освіта | 133.1 | — / 20 | 12 з 2060% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A3Початкова освіта | 132.5 | 49 / 54 | 12 з 2060% |
Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 132.3 | — / 20 | 12 з 2060% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Будівництво) | 132.2 | 5 / 10 | 12 з 2060% |
ДДПУ Донецька область | A2Дошкільна освіта | 132.1 | 14 / 14 | 12 з 2060% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.8 | 26 / 26 | 12 з 2060% |
ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" Луганська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 14 / 20 | 12 з 2060% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 17 / 18 | 12 з 2060% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A3Початкова освіта | 131.7 | — / 22 | 12 з 2060% |
ДБТУ Харківська область | H7Агроінженерія | 131.7 | 79 / 130 | 12 з 2060% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G7Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Освітня програма: промислова автоматика | 131.6 | 8 / 12 | 12 з 2060% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A3Початкова освіта | 131.5 | 53 / 58 | 12 з 2060% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A3Початкова освіта | 131.4 | 20 / 21 | 12 з 2060% |
БДПУ Запорізька область | A3Початкова освіта | 131.4 | 26 / 30 | 12 з 2060% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Технології та інформатика) | 131.3 | 13 / 20 | 12 з 2060% |
МНАУ Миколаївська область | H7Агроінженерія | 131.2 | — / 15 | 12 з 2060% |
МНАУ Миколаївська область | H1Агрономія | 130.9 | — / 20 | 12 з 2060% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G9Прикладна механіка Освітня програма: обладнання та технології ливарного виробництва | 130.9 | 10 / 24 | 12 з 2060% |
КДПУ Дніпропетровська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та громадянська освіта | 130.7 | 31 / 35 | 12 з 2060% |
Університет Ушинського Одеська область | A2Дошкільна освіта | 130.6 | 36 / 48 | 12 з 2060% |
Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавська область | A2Дошкільна освіта | 130.5 | — / 20 | 12 з 2060% |
ІДГУ Одеська область | A2Дошкільна освіта | 130.4 | 20 / 20 | 12 з 2060% |
ВДПУ Вінницька область | A2Дошкільна освіта | 130.4 | 77 / 77 | 12 з 2060% |
УГСП Київська область | A2Дошкільна освіта | 130.4 | 20 / 20 | 12 з 2060% |
Луцький педагогічний інститут Волинська область | A3Початкова освіта | 130.4 | — / 26 | 12 з 2060% |
ВНУ імені Лесі Українки Волинська область | A2Дошкільна освіта | 130.3 | 58 / 90 | 12 з 2060% |
ДДПУ Львівська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта та англійська мова, Початкова освіта та інформатика | 130.3 | 60 / 80 | 12 з 2060% |
ЛНУ ім. Івана Франка Львівська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інформатика в початковій школі | 130.3 | 16 / 20 | 12 з 2060% |
КДПУ Дніпропетровська область | E3Хімія Освітня програма: Хімія. Інформатика | 130.2 | 9 / 15 | 12 з 2060% |
К-ПНУ Хмельницька область | A2Дошкільна освіта | 130 | 32 / 40 | 12 з 2060% |
ДДПУ Львівська область | A2Дошкільна освіта | 129.9 | 34 / 50 | 12 з 2060% |
СНАУ Сумська область | H1Агрономія | 129.9 | 68 / 100 | 12 з 2060% |
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Харківська область | B2Дизайн Освітня програма: Ландшафтне проєктування та фітодизайн | 129.8 | 22 / 30 | 12 з 2060% |
КДПУ Дніпропетровська область | A3Початкова освіта | 129.8 | 60 / 60 | 12 з 2060% |
ТНПУ Тернопільська область | A2Дошкільна освіта | 129.7 | 25 / 40 | 12 з 2060% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.