Куди веде «Мильчанський ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
3 / 3
мають конкурсний бал
Подолали поріг (3)Не подолали поріг (0)
156
університетів у вибірці
2053
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
СумДУ Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 145.8 | 5 / 10 | 3 з 3100% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | B9Історія та археологія Освітня програма: Cередня освіта. Історія та громадянська освіта | 143.6 | 19 / 25 | 3 з 3100% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія в закладах освіти | 143.1 | 22 / 22 | 3 з 3100% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 3 з 3100% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 3 з 3100% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 3 з 3100% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 3 з 3100% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 3 з 3100% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 3 з 3100% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 3 з 3100% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 3 з 3100% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 3 з 3100% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 3 з 3100% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 3 з 3100% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 3 з 3100% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 3 з 3100% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 3 з 3100% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 3 з 3100% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 3 з 3100% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 3 з 3100% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 3 з 3100% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Музичне мистецтво) | 136.4 | 8 / 20 | 3 з 3100% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 3 з 3100% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 3 з 3100% |
ДВНЗ "УжНУ" Закарпатська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія | 136.1 | 33 / 37 | 3 з 3100% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 3 з 3100% |
ДНУ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 136 | 17 / 18 | 3 з 3100% |
НУВГП Рівненська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 135.9 | — / 1 | 3 з 3100% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 3 з 3100% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 3 з 3100% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 3 з 3100% |
УДПУ імені Павла Тичини Черкаська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 135.6 | 16 / 27 | 3 з 3100% |
КНУТШ Київ | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.5 | 25 / 30 | 3 з 3100% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 3 з 3100% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 3 з 3100% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 3 з 3100% |
ОДАУ Одеська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 135.1 | 38 / 110 | 3 з 3100% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 3 з 3100% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Освітня програма: пристрої систем силової електроніки та перетворювальної техніки | 134.4 | 5 / 8 | 3 з 3100% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H3Садово-паркове господарство | 134.2 | 13 / 20 | 3 з 3100% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 3 з 3100% |
ВНУ імені Лесі Українки Волинська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта. Історія та громадянська освіта | 134 | 45 / 60 | 3 з 3100% |
УДУ імені Михайла Драгоманова Київ | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та суспільно-політична освіта) | 134 | 7 / 12 | 3 з 3100% |
К-ПНУ Хмельницька область | D8Право Освітня програма: Середня освіта (Історія та правознавство) | 133.9 | 45 / 50 | 3 з 3100% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 133.9 | — / 19 | 3 з 3100% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A6Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Корекційна психопедагогіка. Логопедія | 133.7 | — / 13 | 3 з 3100% |
НТУ "ХПІ" Харківська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Промислова та комунальна теплоенергетика. Інжиніринг та енергоефективність | 133.7 | 12 / 13 | 3 з 3100% |
ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" Рівненська область | A2Дошкільна освіта | 133.7 | 6 / 14 | 3 з 3100% |
ХАІ Харківська область | F7Комп'ютерна інженерія Освітня програма: Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем | 133.6 | 27 / 60 | 3 з 3100% |
КРНУ Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.6 | 6 / 18 | 3 з 3100% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.