Куди веде «Ліцей № 22» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
13 / 15
мають конкурсний бал
Подолали поріг (13)Не подолали поріг (2)
170
університетів у вибірці
3134
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
МУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта та іноземна мова | 144.8 | 5 / 41 | 13 з 1587% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A3Початкова освіта | 144.7 | 24 / 30 | 13 з 1587% |
ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" Луганська область | A3Початкова освіта | 143.8 | 12 / 20 | 13 з 1587% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | B9Історія та археологія Освітня програма: Cередня освіта. Історія та громадянська освіта | 143.6 | 19 / 25 | 13 з 1587% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | C4Психологія Освітня програма: Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід, Дошкільна освіта та фізична культура | 143.5 | 23 / 30 | 13 з 1587% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія в закладах освіти | 143.1 | 22 / 22 | 13 з 1587% |
ХНАДУ Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Професійна освіта. Транспорт | 143.1 | 9 / 13 | 13 з 1587% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 142.6 | — / 5 | 13 з 1587% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти | 142.3 | 14 / 20 | 13 з 1587% |
Національний університет імені Юрія Кондратюка Полтавська область | A2Дошкільна освіта | 142.3 | 8 / 15 | 13 з 1587% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 141.9 | 12 / 20 | 13 з 1587% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 13 з 1587% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 13 з 1587% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 13 з 1587% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Фізична культура в закладах освіти | 140.5 | 24 / 24 | 13 з 1587% |
КПІ ім. Ігоря Сікорського Київ | E2Екологія Освітня програма: Цифрові технології захисту довкілля | 140.5 | 20 / 25 | 13 з 1587% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 13 з 1587% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 13 з 1587% |
ІДГУ Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.9 | 8 / 8 | 13 з 1587% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.9 | 6 / 10 | 13 з 1587% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.8 | 5 / 25 | 13 з 1587% |
Університет Ушинського Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.8 | 38 / 63 | 13 з 1587% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | C4Психологія Освітня програма: Біологія та здоров’я людини, практична психологія в закладах освіти | 139.5 | 5 / 6 | 13 з 1587% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізичне відновлення) | 139.5 | 6 / 10 | 13 з 1587% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) | 139.1 | 6 / 10 | 13 з 1587% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 13 з 1587% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 13 з 1587% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B4Образотворче мистецтво та реставрація Освітня програма: Образотворче мистецтво в закладах освіти | 138.8 | 7 / 7 | 13 з 1587% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 13 з 1587% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 13 з 1587% |
ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" Рівненська область | A3Початкова освіта | 138.3 | 6 / 27 | 13 з 1587% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 13 з 1587% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 137.7 | 17 / 20 | 13 з 1587% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 13 з 1587% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 13 з 1587% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 13 з 1587% |
ЧНУ Чернівецька область | A3Початкова освіта | 137.4 | 41 / 81 | 13 з 1587% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 13 з 1587% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 13 з 1587% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.1 | — / 8 | 13 з 1587% |
УкрДУЗТ Харківська область | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 136.9 | 5 / 10 | 13 з 1587% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 13 з 1587% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | E2Екологія Освітня програма: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 136.8 | 8 / 17 | 13 з 1587% |
НТУ "ХПІ" Харківська область | E2Екологія Освітня програма: Інженерна екологія | 136.7 | 20 / 20 | 13 з 1587% |
СНАУ Сумська область | E2Екологія | 136.6 | 24 / 27 | 13 з 1587% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 13 з 1587% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне відновлення) | 136.5 | 8 / 15 | 13 з 1587% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 13 з 1587% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 136.4 | 5 / 10 | 13 з 1587% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Музичне мистецтво) | 136.4 | 8 / 20 | 13 з 1587% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.