Куди веде «Виноградський ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
5 / 6
мають конкурсний бал
Подолали поріг (5)Не подолали поріг (1)
166
університетів у вибірці
2842
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
МНАУ Миколаївська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 140.8 | — / 5 | 5 з 683% |
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Чернігівська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 138 | 9 / 18 | 5 з 683% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H7Агроінженерія | 137.8 | 20 / 55 | 5 з 683% |
ЖДУ Житомирська область | H2Тваринництво Освітня програма: Виробництво і переробка продукції тваринництва | 137.6 | 5 / 9 | 5 з 683% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H1Агрономія | 137.3 | 8 / 20 | 5 з 683% |
СНАУ Сумська область | H2Тваринництво Освітня програма: Кінологія | 137.3 | 20 / 36 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H4Лісове господарство | 137.1 | 26 / 110 | 5 з 683% |
Хортицька національна академія Запорізька область | H3Садово-паркове господарство | 136.8 | — / 15 | 5 з 683% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне відновлення) | 136.5 | 8 / 15 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 5 з 683% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 5 з 683% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 5 з 683% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 5 з 683% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | 136 | 6 / 10 | 5 з 683% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 5 з 683% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 5 з 683% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 5 з 683% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 5 з 683% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | G18Геодезія та землеустрій Освітня програма: Деревообробні та меблеві технології | 135.2 | 19 / 37 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 5 з 683% |
ОДАУ Одеська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 135.1 | 38 / 110 | 5 з 683% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 5 з 683% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта | 134.4 | 17 / 17 | 5 з 683% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A6Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Спеціальна освіта. Логопедія | 134.3 | — / 22 | 5 з 683% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H3Садово-паркове господарство | 134.2 | 13 / 20 | 5 з 683% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 5 з 683% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 133.9 | — / 19 | 5 з 683% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A6Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Корекційна психопедагогіка. Логопедія | 133.7 | — / 13 | 5 з 683% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A2Дошкільна освіта | 133.5 | 22 / 27 | 5 з 683% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.3 | — / 17 | 5 з 683% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A3Початкова освіта | 132.5 | 49 / 54 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H3Садово-паркове господарство | 132.3 | 7 / 16 | 5 з 683% |
СумДУ Сумська область | Технології захисту навколишнього середовища Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища | 132.2 | 27 / 30 | 5 з 683% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Будівництво) | 132.2 | 5 / 10 | 5 з 683% |
ДДПУ Донецька область | A2Дошкільна освіта | 132.1 | 14 / 14 | 5 з 683% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.8 | 26 / 26 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H4Лісове господарство | 131.8 | — / 1 | 5 з 683% |
ХАІ Харківська область | E2Екологія Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища | 131.7 | 10 / 21 | 5 з 683% |
ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" Луганська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 14 / 20 | 5 з 683% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 17 / 18 | 5 з 683% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A3Початкова освіта | 131.7 | — / 22 | 5 з 683% |
ДБТУ Харківська область | H7Агроінженерія | 131.7 | 79 / 130 | 5 з 683% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A3Початкова освіта | 131.5 | 53 / 58 | 5 з 683% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A3Початкова освіта | 131.4 | 20 / 21 | 5 з 683% |
БДПУ Запорізька область | A3Початкова освіта | 131.4 | 26 / 30 | 5 з 683% |
ХНУ Хмельницька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 131.3 | 16 / 25 | 5 з 683% |
МНАУ Миколаївська область | H7Агроінженерія | 131.2 | — / 15 | 5 з 683% |
ДДПУ Донецька область | A6Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Спеціальна освіта (Логопедія.Корекційна психопедагогіка) | 131.1 | 12 / 12 | 5 з 683% |
ОНТУ Одеська область | G13Харчові технології Освітня програма: Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси | 131 | 7 / 11 | 5 з 683% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.