Куди веде «Технічний ліцей м. Києва» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
112 / 113
мають конкурсний бал
Подолали поріг (112)Не подолали поріг (1)
171
університетів у вибірці
3498
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
МУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта та іноземна мова | 144.8 | 5 / 41 | 111 з 11398% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A3Початкова освіта | 144.7 | 24 / 30 | 111 з 11398% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | C4Психологія Освітня програма: Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід, Дошкільна освіта та фізична культура | 143.5 | 23 / 30 | 111 з 11398% |
ХНАДУ Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Професійна освіта. Транспорт | 143.1 | 9 / 13 | 111 з 11398% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Фізична культура | 142.7 | 8 / 18 | 111 з 11398% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 142.6 | — / 5 | 111 з 11398% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти | 142.3 | 14 / 20 | 111 з 11398% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 141.9 | 12 / 20 | 111 з 11398% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 111 з 11398% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 111 з 11398% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 111 з 11398% |
ДБТУ Харківська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Системи і технології охолодження та кондиціювання | 140.6 | 7 / 10 | 111 з 11398% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Фізична культура в закладах освіти | 140.5 | 24 / 24 | 111 з 11398% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 111 з 11398% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 111 з 11398% |
ІДГУ Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.9 | 8 / 8 | 111 з 11398% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.9 | 6 / 10 | 111 з 11398% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.8 | 5 / 25 | 111 з 11398% |
Університет Ушинського Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.8 | 38 / 63 | 111 з 11398% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | C4Психологія Освітня програма: Біологія та здоров’я людини, практична психологія в закладах освіти | 139.5 | 5 / 6 | 111 з 11398% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізичне відновлення) | 139.5 | 6 / 10 | 111 з 11398% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 139.2 | 10 / 15 | 111 з 11398% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) | 139.1 | 6 / 10 | 111 з 11398% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 111 з 11398% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 111 з 11398% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B4Образотворче мистецтво та реставрація Освітня програма: Образотворче мистецтво в закладах освіти | 138.8 | 7 / 7 | 111 з 11398% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 111 з 11398% |
ХАІ Харківська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Електроенергетика та енергоефективні технології | 138.6 | 17 / 35 | 111 з 11398% |
МНАУ Миколаївська область | D1Облік і оподаткування | 138.6 | 5 / 23 | 111 з 11398% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 111 з 11398% |
Каразінський університет Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Технології цифровізації) | 138.4 | 16 / 35 | 111 з 11398% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 138.3 | 6 / 7 | 111 з 11398% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 111 з 11398% |
МНАУ Миколаївська область | D1Облік і оподаткування | 137.7 | — / 16 | 111 з 11398% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 137.7 | 17 / 20 | 111 з 11398% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 111 з 11398% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 111 з 11398% |
Каразінський університет Харківська область | J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг Освітня програма: Готельно-ресторанна справа | 137.6 | 20 / 45 | 111 з 11398% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 111 з 11398% |
ОНЕУ Одеська область | C1Економіка Освітня програма: Міжнародні економічні відносини | 137.5 | 6 / 140 | 111 з 11398% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 111 з 11398% |
ХНАДУ Харківська область | G7Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 137.4 | 26 / 38 | 111 з 11398% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 111 з 11398% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.1 | — / 8 | 111 з 11398% |
УкрДУЗТ Харківська область | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 136.9 | 5 / 10 | 111 з 11398% |
УкрДУЗТ Харківська область | Організація міжнародних перевезень Освітня програма: Організація міжнародних перевезень | 136.9 | 25 / 60 | 111 з 11398% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 111 з 11398% |
Каразінський університет Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | 136.8 | 5 / 25 | 111 з 11398% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 136.6 | 18 / 34 | 111 з 11398% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 111 з 11398% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.