Куди веде «Гадяцький профільний ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
38 / 39
мають конкурсний бал
Подолали поріг (38)Не подолали поріг (1)
171
університетів у вибірці
3466
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | C4Психологія Освітня програма: Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід, Дошкільна освіта та фізична культура | 143.5 | 23 / 30 | 38 з 3997% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти | 142.3 | 14 / 20 | 38 з 3997% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 38 з 3997% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 38 з 3997% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.9 | 6 / 10 | 38 з 3997% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 139.8 | 5 / 25 | 38 з 3997% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | C4Психологія Освітня програма: Біологія та здоров’я людини, практична психологія в закладах освіти | 139.5 | 5 / 6 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізичне відновлення) | 139.5 | 6 / 10 | 38 з 3997% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 38 з 3997% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 38 з 3997% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 38 з 3997% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 38 з 3997% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 38 з 3997% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 38 з 3997% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 38 з 3997% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 136.6 | 18 / 34 | 38 з 3997% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 38 з 3997% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне відновлення) | 136.5 | 8 / 15 | 38 з 3997% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 38 з 3997% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 136.4 | 5 / 10 | 38 з 3997% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 38 з 3997% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 38 з 3997% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 38 з 3997% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) | 136 | 6 / 6 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | 136 | 6 / 10 | 38 з 3997% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 38 з 3997% |
Каразінський університет Харківська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 135.9 | 5 / 21 | 38 з 3997% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 38 з 3997% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 38 з 3997% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта. Географія. Біологія, Середня освіта. Географія. Фізична культура | 135.5 | 16 / 25 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції) | 135.4 | 8 / 20 | 38 з 3997% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 38 з 3997% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 38 з 3997% |
КДПУ Дніпропетровська область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Біологія та здоров`я людини, Біологія та здоров`я людини. Хімія | 135.3 | 26 / 31 | 38 з 3997% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 38 з 3997% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія. Англійська мова), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) | 135.1 | 11 / 11 | 38 з 3997% |
ЗУНУ Тернопільська область | A3Початкова освіта | 135.1 | 6 / 13 | 38 з 3997% |
ОДАУ Одеська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 135.1 | 38 / 110 | 38 з 3997% |
Луцький педагогічний інститут Волинська область | A2Дошкільна освіта | 135 | — / 38 | 38 з 3997% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 38 з 3997% |
ДВНЗ "УжНУ" Закарпатська область | A3Початкова освіта | 134.8 | 20 / 30 | 38 з 3997% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) | 134.4 | 6 / 25 | 38 з 3997% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта | 134.4 | 17 / 17 | 38 з 3997% |
ЛНУ ім. Івана Франка Львівська область | A2Дошкільна освіта | 134.4 | 45 / 50 | 38 з 3997% |
УГСП Київська область | A3Початкова освіта | 134.4 | 19 / 22 | 38 з 3997% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H3Садово-паркове господарство | 134.2 | 13 / 20 | 38 з 3997% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | E2Екологія Освітня програма: Гідрометеорологія | 134.1 | 16 / 20 | 38 з 3997% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 38 з 3997% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.