Куди веде «Теплівський ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
6 / 10
мають конкурсний бал
Подолали поріг (6)Не подолали поріг (4)
165
університетів у вибірці
2750
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A2Дошкільна освіта | 127.8 | 41 / 41 | 6 з 1060% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A2Дошкільна освіта | 127.7 | 24 / 25 | 6 з 1060% |
ЗНУ Запорізька область | D5Маркетинг | 127.1 | — / 1 | 6 з 1060% |
ДНУ Дніпропетровська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 125.9 | 6 / 7 | 6 з 1060% |
ОДАУ Одеська область | C1Економіка | 124.5 | 5 / 28 | 6 з 1060% |
ОНЕУ Одеська область | J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг Освітня програма: Готельно-ресторанна справа | 120.4 | 5 / 145 | 6 з 1060% |
ДДТУ Дніпропетровська область | D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування | 120.3 | — / 2 | 6 з 1060% |
ХНУ Хмельницька область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (фізична культура) | 116.3 | 17 / 30 | 6 з 1060% |
ХНАДУ Харківська область | G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Освітня програма: Електромобілі та автомобільна електроніка | 116.1 | 25 / 32 | 6 з 1060% |
БДПУ Запорізька область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Комп`ютерні технології) | 115.9 | 24 / 35 | 6 з 1060% |
ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького Львівська область | D1Облік і оподаткування | 114.9 | 5 / 32 | 6 з 1060% |
ВТЕІ ДТЕУ Вінницька область | D3Менеджмент Освітня програма: Бізнес-адміністрування | 112.7 | — / 153 | 6 з 1060% |
ДТЕУ Київ | C2Політологія | 112.4 | 5 / 47 | 6 з 1060% |
ЛНТУ Волинська область | H7Агроінженерія | 111.1 | 30 / 70 | 6 з 1060% |
УДУНТ Дніпропетровська область | G10Металургія Освітня програма: Технології та обладнання виробництва металів і сплавів, Технології та обладнання ливарного виробництва, Технології та обладнання обробки металів тиском | 109.1 | 62 / 200 | 6 з 1060% |
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Чернігівська область | H7Агроінженерія | 108.7 | 19 / 40 | 6 з 1060% |
ДУІКТ Київ | D3Менеджмент | 107.7 | 3 / 45 | 6 з 1060% |
МНАУ Миколаївська область | H1Агрономія | 106.2 | 83 / 105 | 6 з 1060% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H7Агроінженерія | 102.6 | — / 5 | 6 з 1060% |
ІФНТУНГ Івано-Франківська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 100.4 | 77 / 120 | 6 з 1060% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 5 з 1050% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 5 з 1050% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 5 з 1050% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 5 з 1050% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 5 з 1050% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 5 з 1050% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 5 з 1050% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 5 з 1050% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 5 з 1050% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 133.9 | — / 19 | 5 з 1050% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A2Дошкільна освіта | 133.5 | 22 / 27 | 5 з 1050% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.3 | — / 17 | 5 з 1050% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A3Початкова освіта | 132.5 | 49 / 54 | 5 з 1050% |
СумДУ Сумська область | Технології захисту навколишнього середовища Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища | 132.2 | 27 / 30 | 5 з 1050% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Будівництво) | 132.2 | 5 / 10 | 5 з 1050% |
ДДПУ Донецька область | A2Дошкільна освіта | 132.1 | 14 / 14 | 5 з 1050% |
ХНАДУ Харківська область | E3Хімія Освітня програма: Хімічні технології в будівництві | 132.1 | 7 / 13 | 5 з 1050% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.8 | 26 / 26 | 5 з 1050% |
ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" Луганська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 14 / 20 | 5 з 1050% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A2Дошкільна освіта | 131.7 | 17 / 18 | 5 з 1050% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A3Початкова освіта | 131.7 | — / 22 | 5 з 1050% |
ДБТУ Харківська область | H7Агроінженерія | 131.7 | 79 / 130 | 5 з 1050% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G7Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Освітня програма: промислова автоматика | 131.6 | 8 / 12 | 5 з 1050% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A3Початкова освіта | 131.5 | 53 / 58 | 5 з 1050% |
НДУ ім. М. Гоголя Чернігівська область | A3Початкова освіта | 131.4 | 20 / 21 | 5 з 1050% |
БДПУ Запорізька область | A3Початкова освіта | 131.4 | 26 / 30 | 5 з 1050% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Технології та інформатика) | 131.3 | 13 / 20 | 5 з 1050% |
МНАУ Миколаївська область | H7Агроінженерія | 131.2 | — / 15 | 5 з 1050% |
МНАУ Миколаївська область | H1Агрономія | 130.9 | — / 20 | 5 з 1050% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G9Прикладна механіка Освітня програма: обладнання та технології ливарного виробництва | 130.9 | 10 / 24 | 5 з 1050% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.