Куди веде «М-Погорілівський ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
10 / 12
мають конкурсний бал
Подолали поріг (10)Не подолали поріг (2)
165
університетів у вибірці
2784
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
МУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта та іноземна мова | 144.8 | 5 / 41 | 10 з 1283% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A3Початкова освіта | 144.7 | 24 / 30 | 10 з 1283% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | B9Історія та археологія Освітня програма: Cередня освіта. Історія та громадянська освіта | 143.6 | 19 / 25 | 10 з 1283% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | C4Психологія Освітня програма: Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід, Дошкільна освіта та фізична культура | 143.5 | 23 / 30 | 10 з 1283% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія в закладах освіти | 143.1 | 22 / 22 | 10 з 1283% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 142.6 | — / 5 | 10 з 1283% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти | 142.3 | 14 / 20 | 10 з 1283% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 10 з 1283% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 10 з 1283% |
МНАУ Миколаївська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 140.8 | — / 5 | 10 з 1283% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 10 з 1283% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 10 з 1283% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 10 з 1283% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 10 з 1283% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 10 з 1283% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 10 з 1283% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 10 з 1283% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 10 з 1283% |
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Чернігівська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 138 | 9 / 18 | 10 з 1283% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H7Агроінженерія | 137.8 | 20 / 55 | 10 з 1283% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 10 з 1283% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 10 з 1283% |
ЖДУ Житомирська область | H2Тваринництво Освітня програма: Виробництво і переробка продукції тваринництва | 137.6 | 5 / 9 | 10 з 1283% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 10 з 1283% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 10 з 1283% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H1Агрономія | 137.3 | 8 / 20 | 10 з 1283% |
СНАУ Сумська область | H2Тваринництво Освітня програма: Кінологія | 137.3 | 20 / 36 | 10 з 1283% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 10 з 1283% |
ДБТУ Харківська область | H4Лісове господарство | 137.1 | 26 / 110 | 10 з 1283% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 10 з 1283% |
Хортицька національна академія Запорізька область | H3Садово-паркове господарство | 136.8 | — / 15 | 10 з 1283% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 10 з 1283% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне відновлення) | 136.5 | 8 / 15 | 10 з 1283% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 10 з 1283% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 10 з 1283% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 10 з 1283% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 10 з 1283% |
ДНУ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 136 | 17 / 18 | 10 з 1283% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | 136 | 6 / 10 | 10 з 1283% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 10 з 1283% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 10 з 1283% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 10 з 1283% |
УДУНТ Дніпропетровська область | G19Будівництво та цивільна інженерія Освітня програма: Машини та обладнання 3D-друку в будівництві | 135.6 | 4 / 10 | 10 з 1283% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта. Географія. Біологія, Середня освіта. Географія. Фізична культура | 135.5 | 16 / 25 | 10 з 1283% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 10 з 1283% |
УДПУ імені Павла Тичини Черкаська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 33 / 50 | 10 з 1283% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 10 з 1283% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 10 з 1283% |
УДУ імені Михайла Драгоманова Київ | A2Дошкільна освіта | 135.2 | 19 / 46 | 10 з 1283% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія. Англійська мова), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) | 135.1 | 11 / 11 | 10 з 1283% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.