Куди веде «Обласний науковий ліцей в м. Рівне» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
152 / 153
мають конкурсний бал
Подолали поріг (152)Не подолали поріг (1)
171
університетів у вибірці
3498
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | C4Психологія Освітня програма: Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід, Дошкільна освіта та фізична культура | 143.5 | 23 / 30 | 151 з 15399% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти | 142.3 | 14 / 20 | 151 з 15399% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 151 з 15399% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 151 з 15399% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 151 з 15399% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 152 з 15399% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 151 з 15399% |
ІДГУ Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.9 | 8 / 8 | 151 з 15399% |
Університет Ушинського Одеська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 139.8 | 38 / 63 | 151 з 15399% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 139.2 | 10 / 15 | 151 з 15399% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) | 139.1 | 6 / 10 | 151 з 15399% |
ДДПУ Донецька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта(Мистецтво) | 139 | 5 / 10 | 151 з 15399% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 152 з 15399% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B4Образотворче мистецтво та реставрація Освітня програма: Образотворче мистецтво в закладах освіти | 138.8 | 7 / 7 | 151 з 15399% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 151 з 15399% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 152 з 15399% |
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Чернігівська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 138 | 9 / 18 | 151 з 15399% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 137.7 | 17 / 20 | 151 з 15399% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 152 з 15399% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 34 / 40 | 151 з 15399% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.6 | 36 / 40 | 151 з 15399% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 152 з 15399% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H1Агрономія | 137.3 | 8 / 20 | 151 з 15399% |
ДУЕТ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.2 | 5 / 5 | 151 з 15399% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.1 | — / 8 | 151 з 15399% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 152 з 15399% |
Хортицька національна академія Запорізька область | H3Садово-паркове господарство | 136.8 | — / 15 | 151 з 15399% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 151 з 15399% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 152 з 15399% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 136.4 | 5 / 10 | 151 з 15399% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Музичне мистецтво) | 136.4 | 8 / 20 | 151 з 15399% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 152 з 15399% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 152 з 15399% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 152 з 15399% |
ДНУ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 136 | 17 / 18 | 151 з 15399% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 151 з 15399% |
Каразінський університет Харківська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 135.9 | 5 / 21 | 151 з 15399% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 151 з 15399% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 152 з 15399% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта. Географія. Біологія, Середня освіта. Географія. Фізична культура | 135.5 | 16 / 25 | 151 з 15399% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 152 з 15399% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 152 з 15399% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 151 з 15399% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія. Англійська мова), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) | 135.1 | 11 / 11 | 152 з 15399% |
ОДАУ Одеська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 135.1 | 38 / 110 | 151 з 15399% |
Луцький педагогічний інститут Волинська область | A2Дошкільна освіта | 135 | — / 38 | 151 з 15399% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 152 з 15399% |
ДВНЗ "УжНУ" Закарпатська область | A3Початкова освіта | 134.8 | 20 / 30 | 151 з 15399% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта | 134.4 | 17 / 17 | 152 з 15399% |
ЛНУ ім. Івана Франка Львівська область | A2Дошкільна освіта | 134.4 | 45 / 50 | 151 з 15399% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.