Куди веде «Ліцей № 24 ММР ЗО» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
8 / 10
мають конкурсний бал
Подолали поріг (8)Не подолали поріг (2)
168
університетів у вибірці
2932
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
ХНАДУ Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Професійна освіта. Транспорт | 143.1 | 9 / 13 | 8 з 1080% |
ІДГУ Одеська область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | 141.7 | 15 / 15 | 8 з 1080% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A3Початкова освіта | 141.2 | 54 / 64 | 8 з 1080% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B5Музичне мистецтво Освітня програма: Музичне мистецтво в закладах освіти | 141.1 | 6 / 6 | 8 з 1080% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 140.7 | 28 / 40 | 8 з 1080% |
Хортицька національна академія Запорізька область | A3Початкова освіта | 140.1 | — / 15 | 8 з 1080% |
ЗНУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 140 | 9 / 12 | 8 з 1080% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 139.2 | 10 / 15 | 8 з 1080% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) | 139.1 | 6 / 10 | 8 з 1080% |
ХНАДУ Харківська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 138.9 | 9 / 11 | 8 з 1080% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B4Образотворче мистецтво та реставрація Освітня програма: Образотворче мистецтво в закладах освіти | 138.8 | 7 / 7 | 8 з 1080% |
УДУНТ Дніпропетровська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Цифрові технології | 138.7 | 5 / 5 | 8 з 1080% |
НУ "ОЮА" Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (інформатика та програмування) | 138.6 | 7 / 7 | 8 з 1080% |
ЧНУ ім. Петра Могили Миколаївська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта. Правознавство) | 138.1 | 5 / 7 | 8 з 1080% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 137.7 | 17 / 20 | 8 з 1080% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 137.7 | 7 / 17 | 8 з 1080% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 8 з 1080% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 137.1 | — / 8 | 8 з 1080% |
МНАУ Миколаївська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 136.9 | 11 / 15 | 8 з 1080% |
ДДПУ Донецька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Інформатика) | 136.5 | 9 / 9 | 8 з 1080% |
БДПУ Запорізька область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне відновлення) | 136.5 | 8 / 15 | 8 з 1080% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 8 з 1080% |
Університет Ушинського Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Музичне мистецтво) | 136.4 | 8 / 20 | 8 з 1080% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 8 з 1080% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 8 з 1080% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 8 з 1080% |
ДНУ Дніпропетровська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 136 | 17 / 18 | 8 з 1080% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | 136 | 6 / 10 | 8 з 1080% |
ОНУ імені І. І. Мечникова Одеська область | H3Садово-паркове господарство | 135.9 | 11 / 20 | 8 з 1080% |
ЗНУ Запорізька область | E1Біологія та біохімія Освітня програма: Мисливське господарство та рослинні ресурси | 135.9 | 6 / 20 | 8 з 1080% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 8 з 1080% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 135.7 | 13 / 20 | 8 з 1080% |
УДУНТ Дніпропетровська область | G19Будівництво та цивільна інженерія Освітня програма: Машини та обладнання 3D-друку в будівництві | 135.6 | 4 / 10 | 8 з 1080% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта. Географія. Біологія, Середня освіта. Географія. Фізична культура | 135.5 | 16 / 25 | 8 з 1080% |
ХАІ Харківська область | J6Авіаційний транспорт Освітня програма: Комп’ютерний інжиніринг | 135.4 | 6 / 20 | 8 з 1080% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції) | 135.4 | 8 / 20 | 8 з 1080% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 8 з 1080% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 8 з 1080% |
ДБТУ Харківська область | G18Геодезія та землеустрій Освітня програма: Деревообробні та меблеві технології | 135.2 | 19 / 37 | 8 з 1080% |
ДБТУ Харківська область | H1Агрономія Освітня програма: Захист і карантин рослин | 135.2 | 31 / 46 | 8 з 1080% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія. Англійська мова), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) | 135.1 | 11 / 11 | 8 з 1080% |
ОДАУ Одеська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 135.1 | 38 / 110 | 8 з 1080% |
ХАІ Харківська область | J6Авіаційний транспорт Освітня програма: Проєктування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки | 134.9 | 25 / 40 | 8 з 1080% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 8 з 1080% |
Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) | 134.9 | — / 35 | 8 з 1080% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | 134.7 | 15 / 16 | 8 з 1080% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | Двигуни внутрішнього згоряння Освітня програма: Двигуни внутрішнього згоряння | 134.6 | 10 / 15 | 8 з 1080% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта | 134.4 | 17 / 17 | 8 з 1080% |
НУ "Запорізька політехніка" Запорізька область | G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Освітня програма: пристрої систем силової електроніки та перетворювальної техніки | 134.4 | 5 / 8 | 8 з 1080% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H3Садово-паркове господарство | 134.2 | 13 / 20 | 8 з 1080% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.