Куди веде «Іркліївський ліцей» після НМТ?
Ми порівняли результати випускників школи з реальними прохідними балами вступу 2025 року й показали, які університети та спеціальності були б для них досяжними.
24 / 27
мають конкурсний бал
Подолали поріг (24)Не подолали поріг (3)
166
університетів у вибірці
2851
конкурсних пропозицій
Регіони
Галузі
Куди могли б вступити випускники
«Прохідний бал» — конкурсний бал того, хто склав найменше без пільг, але все одно вступив.
«Мали б шанс вступити» — скільки з усіх випускників школи мали конкурсний бал не нижчий за прохідний.
| Університет | Спеціальність | Прохідний бал | Місць (бюдж./усього) | Мали б шанс вступити |
|---|---|---|---|---|
ІДГУ Одеська область | A2Дошкільна освіта | 130.4 | 20 / 20 | 24 з 2789% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | A2Дошкільна освіта | 127.8 | 41 / 41 | 24 з 2789% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A2Дошкільна освіта | 127.7 | 24 / 25 | 24 з 2789% |
ЗНУ Запорізька область | D5Маркетинг | 127.1 | — / 1 | 24 з 2789% |
ДНУ Дніпропетровська область | C6Географія та регіональні студії Освітня програма: Середня освіта (Географія) | 125.9 | 6 / 7 | 24 з 2789% |
ОДАУ Одеська область | C1Економіка | 124.5 | 5 / 28 | 24 з 2789% |
ХНАДУ Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми, Мости і транспортні тунелі | 120.9 | 51 / 79 | 24 з 2789% |
ОНЕУ Одеська область | J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг Освітня програма: Готельно-ресторанна справа | 120.4 | 5 / 145 | 24 з 2789% |
ДДТУ Дніпропетровська область | D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування | 120.3 | — / 2 | 24 з 2789% |
МНАУ Миколаївська область | H7Агроінженерія | 118.9 | 49 / 60 | 24 з 2789% |
ДДАЕУ Дніпропетровська область | H7Агроінженерія | 116.6 | 74 / 280 | 24 з 2789% |
ХНУ Хмельницька область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (фізична культура) | 116.3 | 17 / 30 | 24 з 2789% |
ХНАДУ Харківська область | G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Освітня програма: Електромобілі та автомобільна електроніка | 116.1 | 25 / 32 | 24 з 2789% |
БДПУ Запорізька область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Комп`ютерні технології) | 115.9 | 24 / 35 | 24 з 2789% |
ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького Львівська область | D1Облік і оподаткування | 114.9 | 5 / 32 | 24 з 2789% |
ХАІ Харківська область | F2Інженерія програмного забезпечення | 114.4 | 50 / 80 | 24 з 2789% |
ВТЕІ ДТЕУ Вінницька область | D3Менеджмент Освітня програма: Бізнес-адміністрування | 112.7 | — / 153 | 24 з 2789% |
ДТЕУ Київ | C2Політологія | 112.4 | 5 / 47 | 24 з 2789% |
МНАУ Миколаївська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 112.2 | 46 / 60 | 24 з 2789% |
ЛНТУ Волинська область | H7Агроінженерія | 111.1 | 30 / 70 | 24 з 2789% |
МНАУ Миколаївська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 109.7 | — / 10 | 24 з 2789% |
УДУНТ Дніпропетровська область | G10Металургія Освітня програма: Технології та обладнання виробництва металів і сплавів, Технології та обладнання ливарного виробництва, Технології та обладнання обробки металів тиском | 109.1 | 62 / 200 | 24 з 2789% |
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Чернігівська область | H7Агроінженерія | 108.7 | 19 / 40 | 24 з 2789% |
ДУІКТ Київ | D3Менеджмент | 107.7 | 3 / 45 | 24 з 2789% |
ЛНТУ Волинська область | F5Кібербезпека та захист інформації Освітня програма: Кібербезпека | 106.5 | 21 / 120 | 24 з 2789% |
МНАУ Миколаївська область | H1Агрономія | 106.2 | 83 / 105 | 24 з 2789% |
ВП НУБіП України "БАТІ" Тернопільська область | H7Агроінженерія | 102.6 | — / 5 | 24 з 2789% |
ІФНТУНГ Івано-Франківська область | G3Електрична інженерія Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 100.4 | 77 / 120 | 24 з 2789% |
ЗНУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта | 137.4 | 11 / 20 | 23 з 2785% |
ДБТУ Харківська область | H2Тваринництво Освітня програма: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 136.5 | 19 / 80 | 23 з 2785% |
БДПУ Запорізька область | A2Дошкільна освіта Освітня програма: Дошкільна освіта та корекція мовлення дітей дошкільного віку, Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку | 136.4 | 27 / 45 | 23 з 2785% |
ІДГУ Одеська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 136.2 | 5 / 5 | 23 з 2785% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A2Дошкільна освіта | 136.1 | — / 29 | 23 з 2785% |
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Харківська область | B9Історія та археологія Освітня програма: Історія та суспільствознавство в закладах освіти | 135.8 | 22 / 22 | 23 з 2785% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 135.3 | 22 / 23 | 23 з 2785% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A3Початкова освіта | 135.3 | 18 / 27 | 23 з 2785% |
МДПУ імені Богдана Хмельницького Запорізька область | A3Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта. Англійська мова, Початкова освіта | 134.9 | 21 / 30 | 23 з 2785% |
СумДПУ імені А. С. Макаренка Сумська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта | 134.4 | 17 / 17 | 23 з 2785% |
Університет Ушинського Одеська область | A3Початкова освіта | 134.1 | 45 / 90 | 23 з 2785% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Історія) | 133.9 | — / 19 | 23 з 2785% |
КРНУ Полтавська область | A4Середня освіта (за предметними спеціальностями) Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.6 | 6 / 18 | 23 з 2785% |
НУК ім. адм. Макарова Миколаївська область | A2Дошкільна освіта | 133.5 | 22 / 27 | 23 з 2785% |
КЗ "ХГПА" Харківська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 133.3 | — / 17 | 23 з 2785% |
ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Полтавська область | A2Дошкільна освіта | 133.2 | 36 / 46 | 23 з 2785% |
КДПУ Дніпропетровська область | A2Дошкільна освіта | 133.1 | 35 / 40 | 23 з 2785% |
КЗВО "ДАНО" ДОР" Дніпропетровська область | A3Початкова освіта | 133.1 | — / 20 | 23 з 2785% |
НУЧК імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область | A3Початкова освіта | 132.5 | 49 / 54 | 23 з 2785% |
Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавська область | A7Фізична культура і спорт Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) | 132.3 | — / 20 | 23 з 2785% |
Глухівський НПУ ім. О.Довженка Сумська область | A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітня програма: Професійна освіта (Будівництво) | 132.2 | 5 / 10 | 23 з 2785% |
ДДПУ Донецька область | A2Дошкільна освіта | 132.1 | 14 / 14 | 23 з 2785% |
Питання про розрахунок
Ні. Це статистична оцінка на основі результатів НМТ випускників школи та прохідних балів вступу. Реальний результат залежить від конкурсу, пріоритетів заяв, пільг, квот та правил вступної кампанії.
Це означає, що випускник мав би конкурсний бал не нижчий за прохідний бал конкретної конкурсної пропозиції.
Це найнижчий конкурсний бал серед вступників, які були реально зараховані на цю конкурсну пропозицію без урахування пільг і квот.
Бо конкурсний бал для кожної пропозиції рахується з різними ваговими коефіцієнтами предметів НМТ. Один і той самий набір балів може давати різний конкурсний бал для різних спеціальностей.
Таблиця показує тільки ті конкурсні пропозиції, для яких є дані та де хоча б частина випускників школи могла б подолати прохідний бал за вибраними фільтрами.
У режимі «Бюджет» порівняння йде з прохідними балами на бюджетні місця. У режимі «Контракт» — з умовами вступу на контракт, якщо для них є дані.
Ця сторінка не оцінює якість школи напряму. Вона показує, які вступні можливості відкривалися б випускникам за їхніми результатами НМТ і даними вступу.
Використовуйте їх як орієнтир: подивіться університети, міста й спеціальності, де випускникам школи вистачило б бала, а потім перевіряйте актуальні правила вступу на сайтах університетів і в офіційних джерелах.