Рейтинг шкіл з математики
7251 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики в Україні
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7251 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 6051 | Потуторський ліцей Тернопільський район | 80.6 | Математика | Тернопільська область |
| 6052 | Михайлівський ліцей Гайсинський район | 80.6 | Математика | Вінницька область |
| 6053 | Голозубинецький ліцей Кам'янець-Подільський район | 80.6 | Математика | Хмельницька область |
| 6054 | Білицька ЗОШ № 9 місто Білицьке | 80.6 | Математика | Донецька область |
| 6055 | ДПТНЗ «ТВПУ сфери послуг та туризму» місто Тернопіль | 80.5 | Математика | Тернопільська область |
| 6056 | Клекотинський ліцей Жмеринський район | 80.5 | Математика | Вінницька область |
| 6057 | Печихвостівський ліцей Луцький район | 80.5 | Математика | Волинська область |
| 6058 | ВСП «Політехнічний фаховий коледж КНУ» місто Кривий Ріг | 80.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6059 | Фаховий коледж Приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» місто Черкаси | 80.5 | Математика | Черкаська область |
| 6060 | Рейський ліцей Бердичівський район | 80.5 | Математика | Житомирська область |
| 6061 | ЧБЛФК Чугуївський район | 80.5 | Математика | Харківська область |
| 6062 | Яблунський ліцей Івано-Франківський район | 80.5 | Математика | Івано-Франківська область |
| 6063 | Лисичанський ліцей № 8 місто Лисичанськ | 80.5 | Математика | Луганська область |
| 6064 | Чудейський ліцей №1 Чернівецький район | 80.4 | Математика | Чернівецька область |
| 6065 | ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Нехайки Золотоніський район | 80.4 | Математика | Черкаська область |
| 6066 | КЗЗСО «Ратнівський ліцей» Луцький район | 80.4 | Математика | Волинська область |
| 6067 | ДПТНЗ «ЧПМЛ» місто Чернівці | 80.4 | Математика | Чернівецька область |
| 6068 | ШЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ШМР Сумської області місто Шостка | 80.4 | Математика | Сумська область |
| 6069 | Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради Надвірнянський район | 80.4 | Математика | Івано-Франківська область |
| 6070 | ВПУ №19 м. Дрогобича місто Дрогобич | 80.4 | Математика | Львівська область |
| 6071 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Бахмутський район | 80.4 | Математика | Донецька область |
| 6072 | Верблюзький ліцей Кам'янецької селищної ради Кропивницький район | 80.4 | Математика | Кіровоградська область |
| 6073 | БАФК місто Борзна | 80.4 | Математика | Чернігівська область |
| 6074 | Марковецький ліцей Івано-Франківський район | 80.4 | Математика | Івано-Франківська область |
| 6075 | Андріяшівський ліцей Роменський район | 80.3 | Математика | Сумська область |
| 6076 | Романівський ліцей Луцький район | 80.3 | Математика | Волинська область |
| 6077 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Семена Куниці с. Великий Хутір Золотоніський район | 80.3 | Математика | Черкаська область |
| 6078 | Херсонський ЗЗСО №39 місто Херсон | 80.3 | Математика | Херсонська область |
| 6079 | Джуринський ліцей Жмеринський район | 80.3 | Математика | Вінницька область |
| 6080 | Радушненський ліцей Криворізький район | 80.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6081 | Рідківський ліцей Чернівецький район | 80.3 | Математика | Чернівецька область |
| 6082 | КЗ «Тупичівський ліцей» Чернігівський район | 80.3 | Математика | Чернігівська область |
| 6083 | Вознесенська ЗОШ №2 Вознесенської МР місто Вознесенськ | 80.3 | Математика | Миколаївська область |
| 6084 | ПКТІ м. Житомира місто Житомир | 80.3 | Математика | Житомирська область |
| 6085 | Добричівський ліцей Синельниківський район | 80.2 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6086 | Професійно-технічне училище №4 м. Бердичева місто Бердичів | 80.2 | Математика | Житомирська область |
| 6087 | ЗП (ПТ) О «ТПК» місто Турка | 80.2 | Математика | Львівська область |
| 6088 | Гурівській ліцей Роздільнянський район | 80.2 | Математика | Одеська область |
| 6089 | Підгородненський ліцей №3 місто Підгороднє | 80.2 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6090 | ТОВ «ВФКМ» місто Вінниця | 80.2 | Математика | Вінницька область |
| 6091 | ХЛ №108 місто Харків | 80.1 | Математика | Харківська область |
| 6092 | Лиманський ліцей № 2 місто Лиман | 80.1 | Математика | Донецька область |
| 6093 | КЗ «Чернігівське ВПУ» місто Чернігів | 80.1 | Математика | Чернігівська область |
| 6094 | Лепетиський ліцей Баштанський район | 80.1 | Математика | Миколаївська область |
| 6095 | Новолатівський ліцей Криворізький район | 80.1 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6096 | Тинівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Уманський район | 80.1 | Математика | Черкаська область |
| 6097 | КЗ «Староприлуцький ліцей» Вінницький район | 80.1 | Математика | Вінницька область |
| 6098 | Теплицький ПАЛ Гайсинський район | 80.1 | Математика | Вінницька область |
| 6099 | ЛКФК ЛТЕУ місто Луцьк | 80.1 | Математика | Волинська область |
| 6100 | Тридубський ліцей Первомайський район | 80.0 | Математика | Миколаївська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами